Hallenspringen 2011 |
||||
![]() |
||||
| Ausschreibung Hallenspringen |
Infos zum Agility-Wettkampf www.kyno-glattal.ch |
|||
|
|
||||
Freitag, 4. November 2011 |
||||
| Prüfung 7b | 17.00 | B 85/95 A ZM | ||
| Prüfung 8b | anschl. | B 85/95 A ZM | ||
Samstag, 5. November 2011 |
||||
| Prüfung 1 | 07.30 | R/N 115 A ZM |
||
| Prüfung 2 | anschl. | R/N 115 A ZM + 1ST A ZM |
||
| Prüfung 3 | 13.00 | R/N 125 A ZM | ||
| Prüfung 4 | anschl. | R/N 125 + 1ST A ZM | ||
| Agility | 18.00 | Plauschwettkampf | ||
Sonntag, 6. November 2011 |
||||
| Brunch | ab 9 Uhr | |||
| Prüfung 5 | 7.30 | R/N 105 A ZM | ||
| Prüfung 6 | anschl. | R/N 105 A ZM | ||
| Jubiläums-Show |
12.30 | Voltige Gruppe Harlekin | ||
| Prüfung 7a | 13.30 | B 85/95 A ZM | ||
| Prüfung 8a | anschl. | B 85/95 A ZM | ||
Organisation |
||
| OK-Präsident | Jakob Müller, Effretikon | |
| Sekretariat | Iris Sileno, Effretikon | |
| Sponsoren | Monika Schibli-Sutter, Volketswil | |
| Finanzen | Daniela Fluri, Dübendorf | |
| Wirtschaft | Barbara Lendi, Fehraltorf | |
| Presse | Bettina Hübscher, Mesikon | |
| Verkehr | Christine Weber, Russikon | |
| Roger Bietenholz, Fehraltorf | ||
| Technik | Robert Reinhart, Pfäffikon | |
| Bauten | Otto Schnyder, Fehraltorf | |
| Jurypräsidentin | Claire Bodmer, Esslingen | |
| Speaker | Hanspeter Jegge, Fehraltorf | |
| Brigitte Bischof, Hombrechtikon | ||
| Mike Platten, Ottikon | ||
| Videodienst | Familie Reinhart, Pfäffikon | |
| Zeitmessung | Robert Gubler, Itzikon | |
| Parcoursbau | Jakob Müller, Effretikon | |
| Roland Küpfer, Herrliberg | ||
| Conny Ruppli, Turbenthal | ||
| Urs Jegen, Forch | ||
| Arzt | diensthabender Arzt | |
| Samariterverein, Pfäffikon und Umg. | ||
| Tierarzt | Dr. med. vet. Jürg Meier, Bäretswil | |
| Hufschmied | Werner Emmenegger, Effretikon/Fehraltorf | |
| Schmiede Matt AG, Fehraltorf | ||
Sekretariat: Aenderungen und Abmeldungen |
||
| vor dem Turnier: | Iris Sileno (silenoeffi@bluewin.ch) Handy: 076 330 29 81 |
|
| Tel. 052 343 29 81 | ||
| während dem Turnier: | Tel. 044 954 00 88 | |
Freitag 4. November 2011 |
||
|
||
| Prüfung 7b | B 85/95 A ZM |
Fr. 4. November 2011 17.00 Uhr |
| Preise | Reitsport Ruedi Wittich, Salenstein TG | Startliste |
| Plaketten | Immobilien AG Rotula, Volketswil | Rangliste |
| Flots | Hans K. Schibli AG, Volketswil | |
| Ehrenpreis | Lislott Schibli, Greifensee | |
| Blumenstrauss | Kägi Blumengärtnerei, Schmidrüti | |
| 1. Nichtklass. | Rüeblibaron Hausi | |
|
||
| Prüfung 8b | B 85/95 A ZM |
Fr. 4. November 2011 anschl. |
| Preise | Minder Most und Obst, Horben | Startliste |
| Plaketten | Immobilien AG Rotula, Volketswil | Rangliste |
| Flots | Hans K. Schibli AG, Volketswil | |
| Ehrenpreis | Lislott Schibli, Greifensee | |
| Blumenstrauss | Kägi Blumengärtnerei, Schmidrüti | |
| 1. Nichtklass. | Rüeblibaron Hausi | |
Samstag 5. November 2011 |
||
|
||
| Prüfung 1 | R/N 115 A ZM | Sa. 5. November 2011 07.30 Uhr |
| Preise | Electrosuisse, Fehraltorf | Startliste |
| Plaketten | Rauch Grafik AG, Basadingen | Rangliste |
| Flots | R. + V. Bachmann, Fehraltorf | |
| Ehrenpreis | Reitverein vom Kempttal | |
| Blumenstrauss | Kägi Blumengärtnerei, Schmidrüti | |
| 1. Nichtklass. | Rüeblibaron Hausi | |
| Zeitmessung | Nüssli Bäckerei Konditorei, Illnau | |
| Lautsprecher | Weber Bodenbeläge, Fehraltorf | |
| Speaker | Gipsergeschäft Erich Widmer AG, Pfäffikon | |
|
||
| Prüfung 2 | R/N 115 A ZM + 1ST A ZM | Sa. 5. November 2011 anschl. |
| Preise | Senioren des Reitvereins vom Kempttal | Startliste |
| Plaketten | Senioren des Reitvereins vom Kempttal | Rangliste |
| Flots | Senioren des Reitvereins vom Kempttal | |
| Ehrenpreis | Reitverein vom Kempttal | |
| Blumenstrauss | Kägi Blumengärtnerei, Schmidrüti | |
| 1. Nichtklass. | Rüeblibaron Hausi | |
| Zeitmessung | Nüssli Bäckerei Konditorei, Illnau | |
| Lautsprecher | Weber Bodenbeläge, Fehraltorf | |
| Speaker | Gipsergeschäft Erich Widmer AG, Pfäffikon | |
|
||
| Prüfung 3 | R/N 125 A ZM | Sa. 5. November 2011 13.00 Uhr |
| Preise | Hans K. Schibli AG, Zürich | Startliste |
| Plaketten | Hans K. Schibli AG, Zürich | Rangliste |
| Flots | Hans K. Schibli AG, Zürich | |
| Ehrenpreis | Hans K. Schibli AG, Zürich | |
| Blumenstrauss | Kägi Blumengärtnerei, Schmidrüti | |
| 1. Nichtklass. | Rüeblibaron Hausi | |
| Zeitmessung | Zürcher Kantonalbank, Fehraltorf | |
| Lautsprecher | Verein Pferdesportzentrum, Fehraltorf | |
| Speaker | Käthi und Jakob Näf, Agasul | |
|
||
| Prüfung 4 | R/N 125 + 1ST A ZM | Sa. 5. November 2011 anschl. |
| Preise | Kreuz Garage Weber AG, Uster | Startliste |
| Plaketten | Kreuz Garage Weber AG, Uster | Rangliste |
| Flots | Kreuz Garage Weber AG, Uster | |
| Ehrenpreis | Kreuz Garage Weber AG, Uster | |
| Blumenstrauss | Kägi Blumengärtnerei, Schmidrüti | |
| 1. Nichtklass. | Rüeblibaron Hausi | |
| Zeitmessung | Zürcher Kantonalbank, Fehraltorf | |
| Lautsprecher | Verein Pferdesportzentrum, Fehraltorf | |
| Speaker | Restaurant Schützengasse, Fehraltorf | |
Sonntag 6. November 2011 |
||
|
||
| Prüfung 5 | R/N 105 A ZM | So. 6. November 2011 07.30 Uhr |
| Preise | Restaurant Sonne, Auslikon Erich Staubli Getränke, Uster Ast & Fischer AG, Wabern |
Startliste Rangliste |
| Plaketten | Garage Kuhn, Illnau | |
| Flots | Baugeschäft Hirt, Illnau | |
| Ehrenpreis | Reitverein vom Kempttal | |
| Blumenstrauss | Kägi Blumengärtnerei, Schmidrüti | |
| 1. Nichtklass. | Rüeblibaron Hausi | |
| Zeitmessung | Brauch Zimmerei Schreinerei, Volketswil | |
| Lautsprecher | Werner Völkle, Effretikon | |
| Speaker | sba, Winterthur | |
|
||
| Prüfung 6 | R/N 105 A ZM | So. 6. November 2011 anschl. |
| Preise | Glauser Metallbau AG, Illnau | Startliste |
| Plaketten | Carina Schibli Gamper, Greifensee | Rangliste |
| Flots | Baugeschäft Hirt, Illnau | |
| Ehrenpreis | Reitverein vom Kempttal | |
| Blumenstrauss | Kägi Blumengärtnerei, Schmidrüti | |
| 1. Nichtklass. | Rüeblibaron Hausi | |
| Lautsprecher | Werner Völkle, Effretikon | |
| Speaker | sba scheverling
baumanagement&architektur gmbh,
Winterthur |
|
|
||
| Prüfung 7a | B 85/95 A ZM | So. 6. November 2011 13.30 Uhr |
| Preise | Reitsport Ruedi Wittich, Salenstein TG | Startliste |
| Plaketten | Bäckerei Wassmer, Fehraltorf | Rangliste |
| Flots | Neuenschwander GmbH, Russikon | |
| Ehrenpreis | Reitverein vom Kempttal | |
| Blumenstrauss | Kägi Blumengärtnerei, Schmidrüti | |
| 1. Nichtklass. | Rüeblibaron Hausi | |
| Zeitmessung | Maler Lanz, Greifensee | |
| Lautsprecher | IG Rossweidli, Wetzikon | |
| Speaker | sba, Winterthur | |
|
||
| Prüfung 8a | B 85/95 A ZM | So. 6. November 2011 anschl. |
| Preise | UFA Beratungsdienst, Wil SG Landi Zola AG, Illnau |
Startliste Rangliste |
| Plaketten | Wagner Einbauküchen, Fehraltorf | |
| Flots | J. Spinner und O. Schnyder, Fehraltorf | |
| Ehrenpreis | Reitverein vom Kempttal | |
| Blumenstrauss | Kägi Blumengärtnerei, Schmidrüti | |
| 1. Nichtklass. | Rüeblibaron Hausi | |
| Zeitmessung | Maler Lanz, Greifensee | |
| Lautsprecher | IG Rossweidli, Wetzikon | |
| Speaker | sba, Winterthur | |

















